若葉台の要介護者認定率は、全国平均の1/2以下です。
地域 | 要介護者認定率(%) | 要介護者認定率とは、要介護者数/65歳以上の人数 |
---|---|---|
日本全国 | 18 | |
相模原市 | 16.6 | 全国平均より良い |
城山圏域 | 13.8 | 相模原市全域よりさらに良い |
若葉台 | 8.75 | 全国平均の1/2以下 |
高齢者は多いですが、大変元気に暮らしています
文化、運動サークルの活動も活発です
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
◊ 第25回参院選2019 投票率 (投票日:2019-07-21)◊
開票区・投票所 | 選挙区 | 比例代表 | 備考 |
若葉台自治会館 | 69.33% | 69.33% | 相模原市投票区中で、トップ |
相模原市緑区 | 48.90% | 48.90% | 投票区:54箇所 |
相模原市 | 48.94% | 48.94% | 投票区:133箇所 |
神奈川県 | 48.73% | 48.72% | |
全国 | 48.80% | 48.79% |
相模原市投・開票速報 ⇒
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/senkyo/1015566.html